
| 品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 | ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 | 形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
| W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
| PR-500 | 543.1 | 73.0 | – | 174.0 | PE DB |  | 130 | φ33ディスペンサー | – | – | |
| YB-600 | 629.8 | 80.0 | 71.0 | 160.0 | PE DB |  | – | ||||
| HPH-700 | 773.6 | 83.0 | – | 175.0 | PE DB |  | 100 | ||||
| HK-800 | 856.8 | 85.0 | – | 200.0 | PE DB |  | 90 | ||||
| HK-1000 | 1101.7 | 96.0 | – | 206.0 | PE DB |  | 68 | ||||
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
 ※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)










