
| 品名 | 内容量 [cc] 【O.F】 | ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 | 底形状 | 在庫色 | 入数 | 適合する付属品 | |||
| W1 | W2 | H | 中栓/付属品 | CAP | ||||||
| AU20 | 23.0 | 33.0 | 23.3 | 60.9 | PP DB |  | N、白 | 2,000 | CD中栓 | Aキャップ Dキャップ Jキャップ OSキャップ | 
| AU30 | 34.8 | 34.2 | 23.2 | 76.2 | PP DB |  | N、白 | 2,000 | ||
| AU60 | 65.6 | 44.0 | 28.0 | 93.5 | LDPE DB |  | N、白 | 714 | ||
| OCH5 | 6.8 | 17.9 | – | 43.4 | LDPE DB |  | N、白 | 3,000 | ||
| OCH10 | 11.4 | 17.9 | – | 65.7 | LDPE DB |  | N、白 | 2,000 | ||
| OCH20 | 21.1 | 22.0 | – | 80.2 | LDPE DB |  | N、白 | 1,300 | ||
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※在庫色に関しては500個~出荷可能です。
※LOT1000本よりカラーバリエーション対応可。色はこちらよりご確認ください。










