
| 品名 | 層構成 成型方法 |
内容量[g] | 適合する付属品 | ||
| CAP | 中栓 | エッセンスノズル | |||
| S13φ | PE | 2~6 | φ13,15用cap | φ13,15ノズル中栓 | – |
| S15φ | PE | 4.5~10 | |||
| S18φA | PE | 7~20 | φ18Acap | – | |
| S18φB | PE | 7~20 | D-5cap | D-5中栓 | ECN-2/ECN-6 |
| S22φB | PE | 13~30 | |||
| S25φ | PE | 14~35 | φ25用cap | – | – |
| 直径 | φ13 | φ15 | φ18 | φ22 | φ25 |
| 容量 2ml | 30 | ||||
| 容量 3ml | 35 | ||||
| 容量 5ml | 55 | 45 | |||
| 容量 6ml | 60 | 50 | |||
| 容量 7ml | 60 | 40 | |||
| 容量 8ml | 65 | 45 | |||
| 容量 9ml | 70 | 50 | |||
| 容量 10ml | 80 | 55 | |||
| 容量 12ml | 65 | 50 | |||
| 容量 15ml | 80 | 60 | |||
| 容量 17ml | 90 | 65 | 60 | ||
| 容量 20ml | 100 | 75 | 65 | ||
| 容量 23ml | 80 | 75 | |||
| 容量 25ml | 85 | 80 | |||
| 容量 26ml | 90 | 85 | |||
| 容量 28ml | 95 | 90 | |||
| 容量 30ml | 100 | 95 | |||
| 容量 35ml | 100 |


